
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2001, 2017 | 
| Ü30 Cup Sieger | 2011, 2012, 2016 | 
| Liga Fairplay Sieger | 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012 | 
| Turniersieger | 2012, 2016 | 
 Tk: -- --, 10 Tore
 Tk: -- --, 10 Tore
 Turniersieg
 Turniersieg Turniersieg
 Turniersieg Tk: -- --, 8 Tore
 Tk: -- --, 8 Tore AH-Meister
 AH-Meister Tk: -- --, 4 Tore
 Tk: -- --, 4 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10. | 1.L | Die Auswahl | - | Die Gschmeidigen | 3 | : | 2 | ||
| 26.10. | 2.L A | BSG L. M. | - | Soninkara FC M. | 5 | : | 0 | ||
| 26.10. | 2.L A | Buffklub B. | - | Isar 11 | 4 | : | 0 | ||
| 26.10. | 2.L A | B. M. FC | - | Gullimänner | 5 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
