
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 1986 |
| Liga Fairplay Sieger | 1995 |
| Turniersieger | 2007 (2), 2009, 2011, 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Tk: -- --, 23 Tore
Tk: -- --, 15 Tore
Tk: -- --, 16 Tore
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9. | 4.L B | FC Seleção M. | - | Olympique de B. | 5 | : | 0 | ||
| 3.9. | AZ | [Sieger Spiel 86] Schlafmützen 07 | - | [Sieger Spiel 87] Spartak Norris | 1 | : | 3 | ||
| 2.9. | 3.AH | OTO Sendling | - | Minga F. | 0 | : | 1 | ||
| 2.9. | Gr.B | Holzhacker | - | Vorwärts A. | 7 | : | 4 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

