
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 2011, 2014, 2015 |
| Liga Fairplay Sieger | 2006, 2008, 2011, 2012, 2016, 2017 |
| Turniersieger | 2007, 2008 (2), 2010 (2), 2011, 2012 |

Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

