
| Titel | |
|---|---|
| Turniersieger | 2009, 2010 |
Turniersieg
Turniersieg
Tk: -- --, 4 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4. | 2.L B | Gullimänner | - | Springfield D. | 3 | : | 4 | ||
| 18.4. | 3.AH | Park Rangers | - | Minga F. | 3 | : | 5 | ||
| 18.4. | 3.AH | FC Union München | - | Sixpackers | 0 | : | 8 | ||
| 18.4. | FS | Holzhacker | - | FC Fayern | 1 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
