
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 1999 |
| Pokalsieger | 2000 |
| Liga Fairplay Sieger | 1991, 2006, 2025 |
| Turniersieger | 2010, 2017, 2025 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Meister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

