| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2003, 2011, 2012, 2014, 2019 |
| Ü30 Cup Sieger | 2009, 2015 |
Tk: Lampl Max, 19 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11. | 1.L | Spartak Norris | - | Würmtal Chaos | 2 | : | 1 | ||
| 11.11. | 1.L | MFK Empor 2012 | - | Würmtal Chaos | 5 | : | 0 | ||
| 11.11. | 2.L A | Alianza Munich | - | Isar 11 | 1 | : | 2 | ||
| 11.11. | 3.L B | SV-Soccer Zocker | - | Majin München | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
