
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 1986 |
| Liga Fairplay Sieger | 1995 |
| Turniersieger | 2007 (2), 2009, 2011, 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Tk: -- --, 23 Tore
Tk: -- --, 15 Tore
Tk: -- --, 16 Tore
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11. | 4.L B | Inter Munich FC | - | Ottoman United | 5 | : | 0 | ||
| 9.11. | 2.L A | Buffklub B. | - | B. M. FC | 0 | : | 2 | ||
| 9.11. | 2.L B | NK Slovenija | - | Casa Latina | 2 | : | 6 | ||
| 9.11. | 4.L C | FC St. Fouli | - | DAE Pontos | 4 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
