
| Titel | |
|---|---|
| Championsliga Sieger | 2000, 2001 |
| Liga Fairplay Sieger | 1993, 1995, 2002, 2007, 2009 |
| Turniersieger | 2007 |
Tk: Neumaier Felix, 11 Tore
Turniersieg

| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. | 1.L | Die Auswahl | - | Wiesenk. 016 | 5 | : | 1 | ||
| 1.11. | 2.L A | WB Sechzgerst. | - | Munich Lions FC | 4 | : | 6 | ||
| 1.11. | 2.L A | FC Toremans | - | NK Slovenija | 1 | : | 10 | ||
| 31.10. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Gullimänner | 4 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

