
| Titel | |
|---|---|
| Championsliga Sieger | 2000, 2001 |
| Liga Fairplay Sieger | 1993, 1995, 2002, 2007, 2009 |
| Turniersieger | 2007 |
Tk: Neumaier Felix, 11 Tore
Turniersieg

| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| 3.11. | 4.L B | FC Seleção M. | - | DAE Pontos | 5 | : | 0 | ||
| 3.11. | 1.AH | Hottenham T. | - | Arzberger T. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

