
| Titel | |
|---|---|
| Turniersieger | 2019, 2023 |
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| 1.11. | 1.L | Die Auswahl | - | Wiesenk. 016 | 5 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

