
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2004 |
| Liga Fairplay Sieger | 2003, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019, 2024, 2025 |
| Turniersieger | 2017 |
Turniersieg
Tk: -- --, 16 Tore
Tk: -- --, 17 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.AH | Vorwärts A. | - | Schwabing West | 8 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Würmtal Chaos | - | MFK Empor 2012 | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | FS | Gröbenbach K. | - | BIS Alumni | 10 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

