
| Titel | |
|---|---|
| Liga Fairplay Sieger | 1999, 2000, 2004, 2013, 2016, 2017 |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| 4.11. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | Die Auswahl II | 1 | : | 0 | ||
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

