
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ü30 Supercup Sieger | 2023, 2025, 2026 |
| Ü30 Cup Sieger | 2023, 2025 |





Tk: Gutknecht Frank, 17 Tore

Tk: Gutknecht Frank, 27 Tore
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

