
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 2011, 2014, 2015 |
| Liga Fairplay Sieger | 2006, 2008, 2011, 2012, 2016, 2017 |
| Turniersieger | 2007, 2008 (2), 2010 (2), 2011, 2012 |

Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | AZ | [Sieger Spiel 22] Lok. Edelstoff | - | Botafiga FR | 6 | : | 1 | ||
| 27.5. | 1.L | B. M. FC | - | Spartak Norris | 4 | : | 13 | ||
| 27.5. | 2.L A | HD Erding United | - | Istanbul U. F.C. | 5 | : | 0 | ||
| 27.5. | 3.L B | Hungária MFC | - | EU B. S. M. | 5 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

