
| Titel | |
|---|---|
| Pokalsieger | 2003 | 
| Liga Fairplay Sieger | 2005, 2018, 2021 | 
| Kleinfeld Meister | 2008 | 
| Turniersieger | 2007, 2008, 2010, 2013 | 
| Sieger Sommerrunde | 2001 | 
 Turniersieg
 Turniersieg Turniersieg
 Turniersieg Turniersieg
 Turniersieg Turniersieg
 Turniersieg Pokalsieger
 Pokalsieger Tk: -- --, 34 Tore
 Tk: -- --, 34 Tore
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10. | 2.L A | FC Monaco F.'n | - | Eintracht S. SG | 0 | : | 5 | ||
| 26.10. | 1.L | Die Auswahl | - | Die Gschmeidigen | 3 | : | 2 | ||
| 26.10. | 2.L A | BSG L. M. | - | Soninkara FC M. | 5 | : | 0 | ||
| 26.10. | 2.L A | Buffklub B. | - | Isar 11 | 4 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
