
| Titel | |
|---|---|
| Turniersieger | 2008 |
Turniersieg
Tk: (99) Chuh Patrick, 8 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8. | 3.L A | AC Kaputnicks | - | Die Auswahl II | 4 | : | 3 | ||
| 2.8. | 4.L C | Botafiga FR | - | FC Fußballclub | 1 | : | 4 | ||
| 2.8. | FS | FC Nostalgia | - | BIS Alumni | 2 | : | 2 | ||
| 2.8. | FS | FC Ottobrunn II | - | Naija FC | 1 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

