
| Titel | |
|---|---|
| Liga Fairplay Sieger | 2008, 2009, 2015, 2023, 2024 |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.L | Würmtal Chaos | - | MFK Empor 2012 | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | FS | Gröbenbach K. | - | BIS Alumni | 10 | : | 1 | ||
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

