
| Titel | |
|---|---|
| Ü30 Cup Sieger | 2017 |
| Turniersieger | 2006 (2), 2007 (2), 2008, 2009 |

Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Tk: -- --, 13 Tore
Turniersieg
Turniersieg
Tk: -- --, 24 Tore
Tk: -- --, 33 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11. | 1.L | Die Auswahl | - | FC Monaco Royal | 1 | : | 4 | ||
| 6.11. | 1.AH | Vorwärts A. | - | Schwabing West | 8 | : | 0 | ||
| 6.11. | 1.AH | Arzberger T. | - | SG D-G H. Ism. | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Würmtal Chaos | - | MFK Empor 2012 | 5 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

