3.Liga E | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | FC Munich Kickers 06 | 11 | 4 | 1 | 6 | -20 | 27 | : | 47 | 13 | ![]() |
Spt. | Dat. | 3.Liga E | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | FC Munich Kickers 06 | - | ||||||||||
2. | 29.3. 14:30 | of | FC Munich Kickers 06 | - | Magic Hoppers | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
1. | 12.4. 14:30 | of | Schwarze Bestie | - | FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
7. | 19.4. 10:30 | of | FC Vartospor München | - | FC Munich Kickers 06 | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
6. | 26.4. 10:30 | of | FC Munich Kickers 06 | - | 1.FC Buselgeillach e.V. | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
5. | 31.5. 10:00 | of | Weisses Ballet | - | FC Munich Kickers 06 | 11 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
8. | 12.7. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | the blues | 5 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
12. | 19.7. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | AC Cellaraters | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
3. | 6.9. 18:00 | os | Schwabing West | - | FC Munich Kickers 06 | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
4. | 20.9. 10:30 | a | FC Munich Kickers 06 | - | Monty Lohhof | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
10. | 27.9. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Grasbrunn Hoppers | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
13. | 11.10. 11:00 | os | Real-Bavaro-Celeste | - | FC Munich Kickers 06 | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR | 5.4. 10:30 | of | [3.Liga E] FC Vartospor München | - | [3.Liga E] FC Munich Kickers 06 | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.5. | 1.L | M.S.G. | - | FC Monaco Royal | 2 | : | 1 | ||
27.5. | 1.AH | FC Radi Oldies | - | FC Hacker M. | 7 | : | 1 | ||
27.5. | AZ | [Sieger Spiel 28] Istanbul U. F.C. | - | Libe FC | 5 | : | 0 | ||
27.5. | AZ | Springfield D. | - | [Sieger Spiel 32] FC Mia san Mia | 2 | : | 6 | ||
>> mehr Ergebnisse |