
| 4.Liga C | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | SpVgg München Würm e.V. | 11 | 5 | 0 | 6 | -10 | 27 | : | 37 | 15 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga C | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 19.3. 14:30 | os | SK Jugo München | - | SpVgg München Würm e.V. | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 22.4. 16:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | OTO Sendling | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | 13.5. 16:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | United Friends Bombers | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 29.5. 20:00 | os | TSV WB Sechzgerstadion | - | SpVgg München Würm e.V. | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 10.6. 16:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | Husaria München * | 2 | : | 7 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 18.6. 16:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | Die Zugroasten | 5 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 6.8. 10:00 | os | Team Venezuela | - | SpVgg München Würm e.V. | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 3.9. 10:00 | os | White Pony's | - | SpVgg München Würm e.V. | 3 | : | 7 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 17.9. 17:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | New Future Haching U. | 0 | : | 7 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 8.10. 17:00 | os | Tango | - | SpVgg München Würm e.V. | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 29.10. 17:00 | of | Hangover 69 * | - | SpVgg München Würm e.V. | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | SpVgg München Würm e.V. | - | [Ligateam 4.L C14] | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 1.4. 16:00 | os | [4.Liga C] SpVgg München Würm e.V. | - | [3.Liga C] Dynamo Tresen | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
