
| 4.Liga B | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | FC Ottobrunn | 9 | 6 | 0 | 3 | +13 | 23 | : | 10 | 18 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga B | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.4. 16:00 | os | Ottoman United | - | FC Ottobrunn | 1 | : | 2 | ![]() | |||
| 11. | 12.5. 18:15 | g | AC Münaco | - | FC Ottobrunn | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 26.5. 16:00 | os | FC Ottobrunn | - | Da Chua FC | 0 | : | 1 | ![]() | |||
| 3. | 9.6. 12:00 | os | Internationale Kickerz | - | FC Ottobrunn | 3 | : | 1 | ![]() | |||
| 9. | 16.6. 16:00 | os | AC Kaputnicks | - | FC Ottobrunn | 1 | : | 4 | ![]() | |||
| 2. | 7.7. 17:00 | os | FC Ottobrunn | - | TSV Rarora | 3 | : | 0 | ![]() | |||
| 4. | 14.7. 16:00 | os | FC Ottobrunn | - | FC Uyghur Munich | 4 | : | 0 | ![]() | |||
| 5. | 4.8. 16:00 | os | BSC Beach Boyz W. | - | FC Ottobrunn | 4 | : | 1 | ![]() | |||
| 6. | 13.10. 16:00 | os | FC Ottobrunn | - | Soninkara FC Munich II | 3 | : | 0 | ![]() | |||
| 7. | FC Ottobrunn | - | [Ligateam 4.L B12] | |||||||||
| 8. | [Ligateam 4.L B11] | - | FC Ottobrunn | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HR | 28.4. 14:00 | os | [4.Liga B] FC Ottobrunn | - | [2.Liga B] FC Horst | 1 | : | 2 | ![]() | ||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
