Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Munich Kickers | - | Die Zugroasten | 4 | : | 0 | |
2. | of | 1453 Istanbulls | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 2 | : | 2 | |
5. | of | Munich Kickers | - | 1453 Istanbulls | 2 | : | 2 | |
6. | of | Die Zugroasten | - | Schwimmt da Beppi | 2 | : | 0 | |
9. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Munich Kickers | 3 | : | 4 | |
10. | of | 1453 Istanbulls | - | Schwimmt da Beppi | 1 | : | 1 | |
13. | of | Die Zugroasten | - | 1453 Istanbulls | 1 | : | 2 | |
14. | of | Schwimmt da Beppi | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | : | 1 | |
17. | of | Munich Kickers | - | Schwimmt da Beppi | 4 | : | 1 | |
19. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Die Zugroasten | 4 | : | 3 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munich Kickers | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14 | : | 6 | 10 | ||
2. | 1453 Istanbulls | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 7 | : | 6 | 6 | ||
3. | Boizplatzbuam Peißenberg | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | : | 12 | 4 | ||
4. | Schwimmt da Beppi | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | : | 8 | 4 | ||
5. | Die Zugroasten | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 6 | : | 10 | 3 |
Nr.Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | of | Guru-Connection | - | Westside Connection | 3 | : | 2 | |
4. | of | Bestsoccer | - | FC Dinamo München | 1 | : | 1 | |
7. | of | Guru-Connection | - | Bestsoccer | 2 | : | 3 | |
8. | of | Westside Connection | - | THC Kieferngarten | 3 | : | 1 | |
11. | of | FC Dinamo München | - | Guru-Connection | 3 | : | 1 | |
12. | of | Bestsoccer | - | THC Kieferngarten | 1 | : | 3 | |
15. | of | Westside Connection | - | Bestsoccer | 3 | : | 3 | |
16. | of | THC Kieferngarten | - | FC Dinamo München | 2 | : | 2 | |
18. | of | Guru-Connection | - | THC Kieferngarten | 2 | : | 3 | |
20. | of | FC Dinamo München | - | Westside Connection | 1 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dinamo München | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 7 | : | 4 | 8 | ||
2. | THC Kieferngarten | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 9 | : | 8 | 7 | ||
3. | Bestsoccer | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 | : | 9 | 5 | ||
4. | Westside Connection | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 8 | 4 | ||
5. | Guru-Connection | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 | : | 11 | 3 |
Nr.Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | ||||||||
21. | of | [1. Pl. Gruppe A] Munich Kickers | - | [2. Pl. Gruppe B] THC Kieferngarten | 5 | : | 1 | |
22. | of | [1. Pl. Gruppe B] FC Dinamo München | - | [2. Pl. Gruppe A] 1453 Istanbulls | 4 | : | 3 | n7m |
7m um Platz 3 | ||||||||
23. | of | [Verlierer Spiel 21] THC Kieferngarten | - | [Verlierer Spiel 22] 1453 Istanbulls | 0 | : | 2 | n7m |
Finale | ||||||||
24. | of | [Sieger Spiel 21] Munich Kickers | - | [Sieger Spiel 22] FC Dinamo München | 3 | : | 1 | n7m |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | SiegerR | [Sieger Spiel 1] Die Auswahl | - | [Sieger Spiel 2] Playboyz München | 7 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |