| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Guru-Connection | 0 | : | 2 | |
| 2. | of | Fußball Mafia | - | Schwimmt da Beppi | 1 | : | 2 | |
| 5. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Fußball Mafia | 1 | : | 2 | |
| 6. | of | Guru-Connection | - | Schwimmt da Beppi | 0 | : | 1 | |
| 9. | of | Schwimmt da Beppi | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 3 | |
| 10. | of | Guru-Connection | - | Fußball Mafia | 1 | : | 6 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fußball Mafia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 9 | : | 4 | 6 | ||
| 2. | Schwimmt da Beppi | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | : | 4 | 6 | ||
| 3. | Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 3 | ||
| 4. | Guru-Connection | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | : | 7 | 3 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | of | Munich Kickers | - | FC Pasenbach | 2 | : | 1 | |
| 4. | of | FC Fayern | - | Veuve Tricot | 2 | : | 2 | |
| 7. | of | Munich Kickers | - | FC Fayern | 5 | : | 0 | |
| 8. | of | FC Pasenbach | - | Veuve Tricot | 3 | : | 2 | |
| 11. | of | Veuve Tricot | - | Munich Kickers | 1 | : | 2 | |
| 12. | of | FC Pasenbach | - | FC Fayern | 6 | : | 1 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munich Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | : | 2 | 9 | ||
| 2. | FC Pasenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 10 | : | 5 | 6 | ||
| 3. | Veuve Tricot | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 5 | : | 7 | 1 | ||
| 4. | FC Fayern | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 3 | : | 13 | 1 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde | ||||||||
| 13. | of | [2. Pl. Gruppe A] Schwimmt da Beppi | - | [3. Pl. Gruppe B] Veuve Tricot | 2 | : | 1 | n7m |
| 14. | of | [2. Pl. Gruppe B] FC Pasenbach | - | [3. Pl. Gruppe A] Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | : | 1 | |
| Halbfinale | ||||||||
| 15. | of | [1. Pl. Gruppe B] Munich Kickers | - | [Sieger Spiel 13] Schwimmt da Beppi | 1 | : | 0 | |
| 16. | of | [1. Pl. Gruppe A] Fußball Mafia | - | [Sieger Spiel 14] FC Pasenbach | 1 | : | 3 | |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 17. | of | [Verlierer Spiel 15] Schwimmt da Beppi | - | [Verlierer Spiel 16] Fußball Mafia | 2 | : | 3 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 18. | of | [Sieger Spiel 15] Munich Kickers | - | [Sieger Spiel 16] FC Pasenbach | 3 | : | 0 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
