Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Isar 11 | - | FC Media München * | 3 | : | 0 | |
2. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | MFK Empor 2012 | 2 | : | 1 | |
5. | of | Isar 11 | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 1 | : | 2 | |
6. | of | FC Media München * | - | Plattfüße | 0 | : | 5 | |
9. | of | MFK Empor 2012 | - | Isar 11 | 2 | : | 0 | |
10. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Plattfüße | 0 | : | 1 | |
13. | of | FC Media München * | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 4 | |
14. | of | Plattfüße | - | MFK Empor 2012 | 1 | : | 1 | |
17. | of | Isar 11 | - | Plattfüße | 0 | : | 2 | |
19. | of | MFK Empor 2012 | - | FC Media München * | 6 | : | 1 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plattfüße | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 9 | : | 1 | 10 | ||
2. | Boizplatzbuam Peißenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 8 | : | 3 | 9 | ||
3. | MFK Empor 2012 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 10 | : | 4 | 7 | ||
4. | Isar 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | : | 6 | 3 | ||
5. | Die Anderen | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 1 | : | 18 | 0 |
Nr.Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | of | BMW Hellas | - | 1. FC Ofenfrisch | 2 | : | 0 | |
4. | of | Olympia München | - | Rudel United | 1 | : | 2 | |
7. | of | BMW Hellas | - | Olympia München | 1 | : | 2 | |
8. | of | 1. FC Ofenfrisch | - | Lokomotive Mittelstrahl * | 1 | : | 3 | |
11. | of | Rudel United | - | BMW Hellas | 1 | : | 5 | |
12. | of | Olympia München | - | Lokomotive Mittelstrahl * | 3 | : | 2 | |
15. | of | 1. FC Ofenfrisch | - | Olympia München | 0 | : | 6 | |
16. | of | Lokomotive Mittelstrahl * | - | Rudel United | 5 | : | 1 | |
18. | of | BMW Hellas | - | Lokomotive Mittelstrahl * | 2 | : | 1 | |
20. | of | Rudel United | - | 1. FC Ofenfrisch | 4 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympia München | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 12 | : | 5 | 9 | ||
2. | BMW Hellas | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 10 | : | 4 | 9 | ||
3. | Lokomotive Maxvorstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 11 | : | 7 | 6 | ||
4. | Rudel United | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | : | 11 | 6 | ||
5. | 1. FC Ofenfrisch | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 1 | : | 15 | 0 |
Nr.Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | ||||||||
21. | of | [1. Pl. Gruppe A] Plattfüße | - | [2. Pl. Gruppe B] BMW Hellas | 4 | : | 3 | n7m |
22. | of | [1. Pl. Gruppe B] Olympia München | - | [2. Pl. Gruppe A] Boizplatzbuam Peißenberg | 4 | : | 3 | n7m |
7m um Platz 3 | ||||||||
23. | of | [Verlierer Spiel 21] BMW Hellas | - | [Verlierer Spiel 22] Boizplatzbuam Peißenberg | 1 | : | 2 | n7m |
Finale | ||||||||
24. | of | [Sieger Spiel 21] Plattfüße | - | [Sieger Spiel 22] Olympia München | 2 | : | 4 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | SiegerR | [Sieger Spiel 1] Die Auswahl | - | [Sieger Spiel 2] Playboyz München | 7 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |