Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | la bestia albino | - | Munich Young Boys II | 1 | : | 1 | |
2. | of | Bulldog´s United | - | 1. FC Ofenfrisch | 1 | : | 0 | |
7. | of | Munich Young Boys II | - | 1. FC Ofenfrisch | 2 | : | 1 | |
8. | of | la bestia albino | - | Bulldog´s United | 0 | : | 2 | |
13. | of | Bulldog´s United | - | Munich Young Boys II | 0 | : | 3 | |
14. | of | 1. FC Ofenfrisch | - | la bestia albino | 1 | : | 0 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munich Young Boys II | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 6 | : | 2 | 7 | ||
2. | Bulldog´s United | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 6 | ||
3. | 1. FC Ofenfrisch | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | : | 3 | 3 | ||
4. | la bestia albino | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | : | 4 | 1 |
Nr.Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | of | Munich Young Boys | - | FC Betten Brunninger | 1 | : | 2 | |
4. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | FC Dinamo München | 0 | : | 3 | |
9. | of | FC Dinamo München | - | FC Betten Brunninger | 2 | : | 0 | |
10. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Munich Young Boys | 2 | : | 1 | |
15. | of | FC Betten Brunninger | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 2 | : | 0 | |
16. | of | FC Dinamo München | - | Munich Young Boys | 1 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dinamo München | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 6 | : | 0 | 9 | ||
2. | FC Betten Brunninger | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 | : | 3 | 6 | ||
3. | Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | : | 6 | 3 | ||
4. | Munich Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | : | 5 | 0 |
Nr.Gruppe C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | of | Royal Bavarian Ducks | - | Spiralblock DIN A4 | 2 | : | 1 | |
6. | of | Red Boys | - | Lehrersport | 3 | : | 0 | |
11. | of | Lehrersport | - | Royal Bavarian Ducks | 0 | : | 3 | |
12. | of | Red Boys | - | Spiralblock DIN A4 | 1 | : | 0 | |
17. | of | Royal Bavarian Ducks | - | Red Boys | 1 | : | 1 | |
18. | of | Spiralblock DIN A4 | - | Lehrersport | 2 | : | 0 |
Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Royal Bavarian Ducks | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 6 | : | 2 | 7 | ||
2. | Red Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5 | : | 1 | 7 | ||
3. | Spiralblock DIN A4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | ||
4. | Lehrersport | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | : | 8 | 0 |
Nr.Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenrunde | ||||||||
19. | of | [Zweiter Gr. B/C] FC Betten Brunninger | - | [4. Pl. Gruppe A] la bestia albino | 3 | : | 2 | n7m |
20. | of | [3. Pl. Gruppe A] 1. FC Ofenfrisch | - | [3. Pl. Gruppe B] Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 1 | |
21. | of | [Zweiter Gr. A/B] Bulldog´s United | - | [4. Pl. Gruppe C] Lehrersport | 1 | : | 0 | |
22. | of | [3. Pl. Gruppe C] Spiralblock DIN A4 | - | [4. Pl. Gruppe B] Munich Young Boys | 3 | : | 0 | |
Viertelfinale | ||||||||
23. | of | [1. Pl. Gruppe A] Munich Young Boys II | - | [Sieger Spiel 19] FC Betten Brunninger | 3 | : | 0 | |
24. | of | [Bester 2. Platz] Red Boys | - | [Sieger Spiel 20] Boizplatzbuam Peißenberg | 1 | : | 0 | |
25. | of | [1. Pl. Gruppe C] Royal Bavarian Ducks | - | [Sieger Spiel 21] Bulldog´s United | 3 | : | 0 | |
26. | of | [1. Pl. Gruppe B] FC Dinamo München | - | [Sieger Spiel 22] Spiralblock DIN A4 | 1 | : | 0 | |
Halbfinale | ||||||||
27. | of | [Sieger Spiel 23] Munich Young Boys II | - | [Sieger Spiel 24] Red Boys | 0 | : | 2 | |
28. | of | [Sieger Spiel 25] Royal Bavarian Ducks | - | [Sieger Spiel 26] FC Dinamo München | 1 | : | 2 | n7m |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
29. | of | [Verlierer Spiel 27] Munich Young Boys II | - | [Verlierer Spiel 28] Royal Bavarian Ducks | 1 | : | 0 | |
Finale | ||||||||
30. | of | [Sieger Spiel 27] Red Boys | - | [Sieger Spiel 28] FC Dinamo München | 3 | : | 4 | n7m |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | SiegerR | [Sieger Spiel 1] Die Auswahl | - | [Sieger Spiel 2] Playboyz München | 7 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |