
| Titel | |
|---|---|
| Kleinfeld Meister | 2012 |
| Turniersieger | 2012 (3), 2013 (5), 2014, 2016 (5), 2017, 2019 |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Kleinfeldmeister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4. | 2.L B | Gullimänner | - | Springfield D. | 3 | : | 4 | ||
| 18.4. | 3.AH | Park Rangers | - | Minga F. | 3 | : | 5 | ||
| 18.4. | 3.AH | FC Union München | - | Sixpackers | 0 | : | 8 | ||
| 18.4. | FS | Holzhacker | - | FC Fayern | 1 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
