Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Rudel United | - | FC Tricolore | 2 | : | 1 | |
2. | of | FC Media München * | - | FC Dinamo München | 0 | : | 3 | |
5. | of | Rudel United | - | FC Media München * | 3 | : | 0 | |
6. | of | FC Tricolore | - | FC Dinamo München | 1 | : | 3 | |
9. | of | FC Dinamo München | - | Rudel United | 3 | : | 3 | |
10. | of | FC Tricolore | - | FC Media München * | 1 | : | 0 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dinamo München | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 9 | : | 4 | 7 | ||
2. | Rudel United | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 8 | : | 4 | 7 | ||
3. | FC Tricolore | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | : | 5 | 3 | ||
4. | Die Anderen | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | : | 7 | 0 |
Nr.Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | of | Munich Kickers | - | Munich Janitschars * | 3 | : | 0 | |
4. | of | EHC90 Taufkirchen | - | Red Boys | 0 | : | 0 | |
7. | of | Munich Kickers | - | EHC90 Taufkirchen | 4 | : | 1 | |
8. | of | Munich Janitschars * | - | Red Boys | 0 | : | 2 | |
11. | of | Red Boys | - | Munich Kickers | 2 | : | 0 | |
12. | of | Munich Janitschars * | - | EHC90 Taufkirchen | 0 | : | 2 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 4 | : | 0 | 7 | ||
2. | Munich Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | : | 3 | 6 | ||
3. | EHC90 Taufkirchen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
4. | Atletico Monaco | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | : | 7 | 0 |
Nr.Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenrunde | ||||||||
13. | of | [2. Pl. Gruppe A] Rudel United | - | [3. Pl. Gruppe B] EHC90 Taufkirchen | 2 | : | 1 | |
14. | of | [2. Pl. Gruppe B] Munich Kickers | - | [3. Pl. Gruppe A] FC Tricolore | 3 | : | 1 | |
Halbfinale | ||||||||
15. | of | [1. Pl. Gruppe B] Red Boys | - | [Sieger Spiel 13] Rudel United | 1 | : | 0 | |
16. | of | [1. Pl. Gruppe A] FC Dinamo München | - | [Sieger Spiel 14] Munich Kickers | 3 | : | 4 | n7m |
7m um Platz 3 | ||||||||
17. | of | [Verlierer Spiel 15] Rudel United | - | [Verlierer Spiel 16] FC Dinamo München | 4 | : | 3 | n7m |
Finale | ||||||||
18. | of | [Sieger Spiel 15] Red Boys | - | [Sieger Spiel 16] Munich Kickers | 3 | : | 4 | n7m |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | SiegerR | [Sieger Spiel 1] Die Auswahl | - | [Sieger Spiel 2] Playboyz München | 7 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |