
| Titel | |
|---|---|
| Kleinfeld Meister | 2012 |
| Turniersieger | 2012 (3), 2013 (5), 2014, 2016 (5), 2017, 2019 |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Kleinfeldmeister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8. | 1.L | Die Auswahl | - | SV Studentenst. | 4 | : | 2 | ||
| 4.8. | 2.L A | Istanbul U. F.C. | - | Munich South | 5 | : | 3 | ||
| 4.8. | 3.L C | Majin München | - | S. C.F. | 4 | : | 0 | ||
| 3.8. | 1.L | Spartak Norris | - | Würmtal Chaos | 5 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

