Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Olympia München | - | Red Boys | 1 | : | 0 | |
3. | of | Fußball Mafia | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | : | 2 | |
5. | of | Fußball Mafia | - | Olympia München | 2 | : | 0 | |
7. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | 1453 Istanbulls | 4 | : | 1 | |
9. | of | Olympia München | - | 1453 Istanbulls | 5 | : | 0 | |
11. | of | Red Boys | - | Fußball Mafia | 1 | : | 1 | |
13. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Olympia München | 1 | : | 1 | |
15. | of | 1453 Istanbulls | - | Red Boys | 0 | : | 4 | |
17. | of | Red Boys | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 2 | |
19. | of | 1453 Istanbulls | - | Fußball Mafia | 1 | : | 3 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fußball Mafia | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9 | : | 4 | 10 | ||
2. | Boizplatzbuam Peißenberg | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 9 | : | 5 | 7 | ||
3. | Olympia München | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | : | 3 | 7 | ||
4. | Red Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | : | 4 | 4 | ||
5. | 1453 Istanbulls | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 2 | : | 16 | 0 |
Nr.Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | of | MFK Empor 2012 | - | Oid aba guad | 0 | : | 0 | |
4. | of | Rudel United | - | FC Dinamo München | 2 | : | 0 | |
6. | of | Rudel United | - | MFK Empor 2012 | 1 | : | 0 | |
8. | of | FC Dinamo München | - | Munich Kickers | 0 | : | 3 | |
10. | of | MFK Empor 2012 | - | Munich Kickers | 2 | : | 1 | |
12. | of | Oid aba guad | - | Rudel United | 1 | : | 1 | |
14. | of | FC Dinamo München | - | MFK Empor 2012 | 0 | : | 2 | |
16. | of | Munich Kickers | - | Oid aba guad | 1 | : | 4 | |
18. | of | Oid aba guad | - | FC Dinamo München | 4 | : | 1 | |
20. | of | Rudel United | - | Munich Kickers | 1 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudel United | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 5 | : | 1 | 10 | ||
2. | Oid aba guad | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 9 | : | 3 | 8 | ||
3. | MFK Empor 2012 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 | : | 2 | 7 | ||
4. | Munich Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 5 | : | 7 | 3 | ||
5. | FC Dinamo München | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 1 | : | 11 | 0 |
Nr.Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | ||||||||
22. | of | [1. Pl. Gruppe B] Rudel United | - | [2. Pl. Gruppe A] Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 1 | |
23. | of | [1. Pl. Gruppe A] Fußball Mafia | - | [2. Pl. Gruppe B] Oid aba guad | 0 | : | 1 | |
Spiel um Platz 5 | ||||||||
21. | of | [3. Pl. Gruppe A] Olympia München | - | [3. Pl. Gruppe B] MFK Empor 2012 | 5 | : | 1 | |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
24. | of | [Verlierer Spiel 23] Fußball Mafia | - | [Verlierer Spiel 22] Rudel United | 4 | : | 1 | |
Finale | ||||||||
25. | of | [Sieger Spiel 23] Oid aba guad | - | [Sieger Spiel 22] Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 3 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | SiegerR | [Sieger Spiel 1] Die Auswahl | - | [Sieger Spiel 2] Playboyz München | 7 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |