Nr.Gruppe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Rio de la Plata | - | SpVgg Affalterbach | 3 | : | 1 | |
2. | of | Springfield United | - | Joung Boys Tölz | 0 | : | 1 | |
12. | of | Rio de la Plata | - | Springfield United | 0 | : | 1 | |
25. | of | SpVgg Affalterbach | - | Springfield United | 0 | : | 1 | |
36. | of | Rio de la Plata | - | Joung Boys Tölz | 3 | : | 2 | |
46. | of | SpVgg Affalterbach | - | Joung Boys Tölz | 0 | : | 3 |
Gruppe 1 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joung Boys Tölz | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | : | 3 | 6 | ||
2. | Rio de la Plata | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | : | 4 | 6 | ||
3. | Springfield United | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 2 | : | 1 | 6 | ||
4. | SpVgg Affalterbach | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | : | 7 | 0 |
Nr.Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | of | Badisch Monaco | - | Bumms | 2 | : | 3 | |
15. | of | Die Gruppe Z | - | Bumms | 1 | : | 0 | |
27. | of | FC Fayern | - | Badisch Monaco | 1 | : | 0 | |
39. | of | FC Fayern | - | Die Gruppe Z | 3 | : | 1 | |
48. | of | FC Fayern | - | Bumms | 2 | : | 0 | |
49. | of | Badisch Monaco | - | Die Gruppe Z | 1 | : | 0 |
Gruppe 2 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Fayern | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 6 | : | 1 | 9 | ||
2. | Badisch Monaco | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | : | 4 | 3 | ||
3. | Bumms | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | : | 5 | 3 | ||
4. | Die Gruppe Z | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | : | 4 | 3 |
Nr.Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | of | Freunde von Niemand | - | Isarbombers | 0 | : | 3 | |
16. | of | Franken United Nürnberg | - | Freunde von Niemand | 1 | : | 3 | |
17. | of | Die YIELCOs | - | Isarbombers | 0 | : | 5 | |
28. | of | Franken United Nürnberg | - | Die YIELCOs | 1 | : | 0 | |
40. | of | Franken United Nürnberg | - | Isarbombers | 0 | : | 2 | |
50. | of | Freunde von Niemand | - | Die YIELCOs | 3 | : | 2 |
Gruppe 3 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isarbombers | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 10 | : | 0 | 9 | ||
2. | Freunde von Niemand | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 6 | ||
3. | Franken United Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | : | 5 | 3 | ||
4. | Die YIELCOs | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | : | 9 | 0 |
Nr.Gruppe 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | of | SpVgg Göggingen Augsburg | - | Internationale Kickerz | 4 | : | 1 | |
7. | of | Piemonte Calcio | - | Panzerotti Calcio | 1 | : | 1 | |
18. | of | SpVgg Göggingen Augsburg | - | Piemonte Calcio | 3 | : | 0 | |
31. | of | Internationale Kickerz | - | Piemonte Calcio | 1 | : | 0 | |
42. | of | SpVgg Göggingen Augsburg | - | Panzerotti Calcio | 3 | : | 0 | |
51. | of | Internationale Kickerz | - | Panzerotti Calcio | 1 | : | 0 |
Gruppe 4 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Göggingen Augsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 10 | : | 1 | 9 | ||
2. | Internationale Kickerz | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | : | 4 | 6 | ||
3. | Panzerotti Calcio | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | : | 5 | 1 | ||
4. | Piemonte Calcio | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | : | 5 | 1 |
Nr.Gruppe 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | of | Riedmoos/Brasilianos AH | - | Fortuna | 2 | : | 0 | |
9. | of | SC Mulde e.V. Regensburg | - | Die mit dem Ball tanzen | 2 | : | 1 | |
20. | of | Riedmoos/Brasilianos AH | - | SC Mulde e.V. Regensburg | 2 | : | 0 | |
21. | of | Aubinger Kickerz | - | Die mit dem Ball tanzen | 0 | : | 5 | |
32. | of | Riedmoos/Brasilianos AH | - | Aubinger Kickerz | 8 | : | 0 | |
33. | of | Fortuna | - | SC Mulde e.V. Regensburg | 3 | : | 1 | |
44. | of | Riedmoos/Brasilianos AH | - | Die mit dem Ball tanzen | 2 | : | 1 | |
45. | of | Fortuna | - | Aubinger Kickerz | 5 | : | 0 | |
53. | of | Fortuna | - | Die mit dem Ball tanzen | 3 | : | 1 | |
54. | of | SC Mulde e.V. Regensburg | - | Aubinger Kickerz | 2 | : | 1 |
Gruppe 5 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riedmoos/Brasilianos AH | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 14 | : | 1 | 12 | ||
2. | Fortuna | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 11 | : | 4 | 9 | ||
3. | SC Mulde e.V. Regensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | : | 7 | 6 | ||
4. | Die mit dem Ball tanzen | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 8 | : | 7 | 3 | ||
5. | Aubinger Kickerz | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 1 | : | 20 | 0 |
Nr.Gruppe 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | of | FC St. Fouli | - | Internationale Kickerz 2 | 1 | : | 2 | |
11. | of | 1.FC Übertore München | - | Africa United | 2 | : | 1 | |
22. | of | FC St. Fouli | - | 1.FC Übertore München | 0 | : | 5 | |
23. | of | Internationale Kickerz 2 | - | Africa United | 1 | : | 3 | |
34. | of | FC St. Fouli | - | Africa United | 2 | : | 1 | |
35. | of | Internationale Kickerz 2 | - | 1.FC Übertore München | 0 | : | 1 |
Gruppe 6 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Übertore München | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 8 | : | 1 | 9 | ||
2. | Africa United | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | 3 | ||
3. | Internationale Kickerz 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | : | 5 | 3 | ||
4. | FC St. Fouli | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | : | 8 | 3 |
Nr.Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenrunde | ||||||||
55. | of | [3. Pl. Gruppe 1] Springfield United | - | [3. Pl. Gruppe 2] Bumms | 0 | : | 2 | |
56. | of | [3. Pl. Gruppe 3] Franken United Nürnberg | - | [3. Pl. Gruppe 4] Panzerotti Calcio | 0 | : | 1 | |
57. | of | [3. Pl. Gruppe 5] SC Mulde e.V. Regensburg | - | [Bester 4.Platz] Die mit dem Ball tanzen | 2 | : | 1 | n7m |
58. | of | [3. Pl. Gruppe 6] Internationale Kickerz 2 | - | [Zweit Bester 4.Platz] Die Gruppe Z | 2 | : | 1 | |
Achtelfinale | ||||||||
59. | a | [1. Pl. Gruppe 1] Joung Boys Tölz | - | [Sieger Spiel 58] Internationale Kickerz 2 | 3 | : | 0 | |
60. | of | [1. Pl. Gruppe 2] FC Fayern | - | [2. Pl. Gruppe 6] Africa United | 1 | : | 0 | |
61. | of | [1. Pl. Gruppe 3] Isarbombers | - | [Sieger Spiel 57] SC Mulde e.V. Regensburg | 2 | : | 0 | |
62. | of | [2. Pl. Gruppe 4] Internationale Kickerz | - | [2. Pl. Gruppe 5] Fortuna | 0 | : | 2 | |
63. | of | [1. Pl. Gruppe 6] 1.FC Übertore München | - | [Sieger Spiel 56] Panzerotti Calcio | 6 | : | 0 | |
64. | of | [1. Pl. Gruppe 5] Riedmoos/Brasilianos AH | - | [2. Pl. Gruppe 1] Rio de la Plata | 3 | : | 1 | |
65. | of | [1. Pl. Gruppe 4] SpVgg Göggingen Augsburg | - | [Sieger Spiel 55] Bumms | 5 | : | 1 | |
66. | of | [2. Pl. Gruppe 3] Freunde von Niemand | - | [2. Pl. Gruppe 2] Badisch Monaco | 6 | : | 5 | n7m |
Viertelfinale | ||||||||
67. | of | [Sieger Spiel 59] Joung Boys Tölz | - | [Sieger Spiel 60] FC Fayern | 1 | : | 10 | |
68. | of | [Sieger Spiel 61] Isarbombers | - | [Sieger Spiel 62] Fortuna | 3 | : | 2 | |
69. | of | [Sieger Spiel 63] 1.FC Übertore München | - | [Sieger Spiel 64] Riedmoos/Brasilianos AH | 1 | : | 4 | |
70. | of | [Sieger Spiel 65] SpVgg Göggingen Augsburg | - | [Sieger Spiel 66] Freunde von Niemand | 6 | : | 0 | |
Halbfinale | ||||||||
71. | of | [Sieger Spiel 67] FC Fayern | - | [Sieger Spiel 68] Isarbombers | 3 | : | 2 | n7m |
72. | of | [Sieger Spiel 69] Riedmoos/Brasilianos AH | - | [Sieger Spiel 70] SpVgg Göggingen Augsburg | 3 | : | 2 | n7m |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
73. | of | [Verlierer Spiel 71] Isarbombers | - | [Verlierer Spiel 72] SpVgg Göggingen Augsburg | 0 | : | 2 | |
Finale | ||||||||
74. | of | [Sieger Spiel 71] FC Fayern | - | [Sieger Spiel 72] Riedmoos/Brasilianos AH | 0 | : | 5 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12. | SiegerR | [Sieger Spiel 1] Die Auswahl | - | [Sieger Spiel 2] Playboyz München | 7 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |