
| Titel | |
|---|---|
| Bayer. Hallenmeister | 2019 |
| Hallenmasters Sieger | 2016, 2017 |
| Kleinfeld Meister | 2016 |
| Turniersieger | 2014 (2), 2015, 2017 (6), 2018 (5), 2019 (2), 2020, 2024 (2) |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2016 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg

Bayerischer Kleinfeldmeister
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

