1.AH Liga | Söhne Münchens AH | Münchner Spielfreunde | BBV AH | Hirschgarten Raudies | FC Freischütz | 2. FC Fußballklub | Maria Hilf AH | Post SV Dachau AH | Odeon S.C. | SchlussMitLustig | Sixpackers | FC Maiko | Inter Munich | Hubauer Goaldies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Söhne Münchens AH | ||||||||||||||
Münchner Spielfreunde | ||||||||||||||
BBV AH * | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 8:0 | 5:0 | 5:0 | 4:3 | 7:2 | 5:0 | ||||
Hirschgarten Raudies | 1:2 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 4:5 | 3:0 | 7:2 | 1:1 | 4:5 | 11:2 | ||||
FC Freischütz | 1:3 | 1:5 | 7:0 | 5:3 | 4:1 | 2:0 | 3:3 | 4:2 | 2:2 | 8:1 | ||||
2. FC Fußballklub | 0:4 | 1:2 | 0:7 | 2:4 | 4:3 | 2:0 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | ||||
Maria Hilf AH | 0:3 | 0:2 | 3:5 | 4:2 | 5:0 | 1:5 | 2:5 | 3:3 | 1:5 | 5:0 | ||||
Post SV Dachau AH * | 0:8 | 5:4 | 1:4 | 3:4 | 0:5 | 5:0 | 3:6 | 5:3 | 4:6 | 7:4 | ||||
Odeon S.C. | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 5:1 | 0:5 | 3:6 | 1:1 | 1:5 | 5:0 | ||||
SchlussMitLustig | 0:5 | 2:7 | 3:3 | 3:0 | 5:2 | 6:3 | 6:3 | 3:2 | 6:0 | 10:2 | ||||
Sixpackers | 3:4 | 1:1 | 2:4 | 3:2 | 3:3 | 3:5 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 6:1 | ||||
FC Maiko | 2:7 | 5:4 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 6:4 | 5:1 | 0:6 | 2:3 | 5:0 | ||||
Inter Munich | 0:5 | 2:11 | 1:8 | 2:2 | 0:5 | 4:7 | 0:5 | 2:10 | 1:6 | 0:5 | ||||
Hubauer Goaldies |