Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 27.03.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.10. | g | Springfield United | - | Inter Munich (bis 2013) | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 9.6. | of | Bolzplatzlegenden | - | Ajax aus der Traum | 9 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 3.4. | os | Team T-Horst | - | München 40 | 0 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
4. | 6.10. | os | Selecao | - | Isar 11 | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
5. | 19.7. | os | Vorwärts Alpenglühn | - | Die Gschmeidigen | 3 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
6. | 18.7. | os | Traktor Luitpold | - | Bestia Negra | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
7. | 14.8. | os | Isarbombers | - | Schwabing West | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
8. | SV-Soccer Zocker | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |