| Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 17.04.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.10. | a | Bolzplatzlegenden | - | Springfield United | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 17.8. | os | Ajax aus der Traum | - | Team T-Horst | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 7.11. | os | München 40 | - | Selecao | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 21.6. | os | Isar 11 | - | Vorwärts Alpenglühn | 5 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 24.5. | os | Die Gschmeidigen | - | Traktor Luitpold | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 24.10. | of | Bestia Negra | - | Isarbombers | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 19.6. | os | Schwabing West | - | SV-Soccer Zocker | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | Inter Munich (bis 2013) | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |