| Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 08.05.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.6. | os | Springfield United | - | Team T-Horst | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 16.10. | es | Inter Munich (bis 2013) | - | Bolzplatzlegenden | 0 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 10.8. | os | Selecao | - | Ajax aus der Traum | 5 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 13.9. | os | Vorwärts Alpenglühn | - | München 40 | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 16.4. | os | Traktor Luitpold | - | Isar 11 | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 6.6. | os | Isarbombers | - | Die Gschmeidigen | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 3.4. | os | SV-Soccer Zocker | - | Bestia Negra | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | Schwabing West | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |