Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis zum 05.06.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.8. | os | Springfield United | - | Vorwärts Alpenglühn | 4 | : | 2 | |||||
2. | 30.10. | os | Inter Munich (bis 2013) | - | Selecao | 1 | : | 7 | |||||
3. | 23.10. | os | Bolzplatzlegenden | - | Team T-Horst | 3 | : | 2 | |||||
4. | 13.9. | of | Traktor Luitpold | - | Ajax aus der Traum | 2 | : | 1 | |||||
5. | 27.6. | os | Isarbombers | - | München 40 | 2 | : | 3 | |||||
6. | 26.3. | os | SV-Soccer Zocker | - | Isar 11 | 2 | : | 4 | |||||
7. | 7.9. | os | Schwabing West | - | Die Gschmeidigen | 2 | : | 2 | |||||
8. | Bestia Negra | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |