Nr. | Dat. | 7. Spieltag bis zum 03.07.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 3.7. | os | FC Sao Paula | - | Schlafmützen 07 | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 9.10. | os | SpVgg Theresia | - | Rapid Maxvorstadt | 13 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
4. | 10.4. | os | FC Munich Kickers 06 | - | SGG Dachau | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 16.10. | os | Hellenic Eleven | - | Fußballfreunde 09 | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 11.6. | os | Headbutt United | - | Munich Hotspurs | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
7. | 9.10. | of | SV U. Weikertshofen | - | Law Breaker 99 | 2 | : | 7 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |