Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 27.03.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.9. | os | Playboyz München | - | Garfield Kickers | 11 | : | 1 | |||||
3. | 3.7. | os | Arminia Bierbestellt | - | Glorious Bastards | 3 | : | 2 | |||||
4. | 14.5. | os | 1.FC05 Japan | - | Simmern Allstars | 1 | : | 2 | |||||
5. | 16.5. | os | FC K.Q. * | - | Ingram Micro * | 0 | : | 6 | |||||
7. | 15.6. | os | SV Pappnasen | - | Monty Lohhof | 8 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |