Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 11.09.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.4. | os | Playboyz München | - | Glorious Bastards | 3 | : | 0 | |||||
2. | 19.6. | os | Garfield Kickers | - | Simmern Allstars | 3 | : | 8 | |||||
4. | 10.4. | os | Arminia Bierbestellt | - | Munich Devils | 2 | : | 2 | |||||
5. | 10.9. | os | 1.FC05 Japan | - | SV Pappnasen | 2 | : | 6 | |||||
7. | 15.9. | os | 1.FC Horde * | - | Monty Lohhof | 5 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |