Nr. | Dat. | 13. Spieltag bis zum 09.10.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.3. | os | Playboyz München | - | Monty Lohhof | 1 | : | 0 | |||||
2. | 25.9. | os | Garfield Kickers | - | 1.FC Horde * | 2 | : | 6 | |||||
4. | 11.6. | os | Arminia Bierbestellt | - | Simmern Allstars | 1 | : | 6 | |||||
5. | 4.7. | os | 1.FC05 Japan | - | Ingram Micro * | 4 | : | 1 | |||||
6. | 22.5. | os | FC K.Q. * | - | Munich Devils | 3 | : | 1 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |