Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 07.08.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.9. | os | KEV 09 AH | - | Inter Mezzo München | 10 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
2. | 24.7. | of | Qualita Rossa | - | Spaß 04 - Die K. | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 29.6. | os | I Owe You One * | - | Die Alte Dame | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
7. | 10.8. | os | Münchner Spielfreunde | - | Infratest | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |