| Nr. | Dat. | 8. Spieltag bis zum 17.07.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 24.10. | of | Monty Lohhof AH | - | Spaß 04 - Die K. | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 10.4. | os | I Owe You One * | - | FC Uferlos | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 21.6. | os | FC Bezirksschreiber | - | KEV 09 AH | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 15.5. | os | Münchner Spielfreunde | - | Die Alte Dame | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |