Nr. | Dat. | 9. Spieltag bis zum 20.07.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 28.7. | of | FC Freischütz | - | Rapid Laim AH | 3 | : | 2 | |||||
3. | 28.9. | of | Klabusterbears | - | Himmelfahrt Kickers | 4 | : | 0 | |||||
4. | 6.10. | of | Odeon S.C. | - | Hirschgarten Raudies | 3 | : | 3 | |||||
5. | 26.6. | of | Cactus Kickers | - | BBV AH * | 3 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |