Nr. | Dat. | Vorrunde bis zum 01.06.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.4. | of | FC Radi | - | [Ü35 Liga] Kapital Plus | 4 | : | 1 | |||||
2. | 10.4. | of | Aufbau Wess AH | - | Rapid Laim AH | 1 | : | 4 | |||||
3. | 3.6. | of | Münchner Spielfreunde | - | 2. FC Fußballklub | 2 | : | 4 | |||||
4. | a | HELIX Neuherberg | - | Masters of Disasters AH | 0 | : | 5 | verz. | |||||
5. | 11.4. | of | I Owe You One * | - | SG D-G Heide Ismaning | 1 | : | 2 | |||||
6. | 18.4. | of | Infratest | - | [Ü35 Liga] FC Maiko | 4 | : | 6 | |||||
7. | a | Post SV Dachau AH * | - | Maria Hilf AH | 0 | : | 5 | ||||||
8. | a | Monty Lohhof AH | - | Inter Mezzo MUC * | 0 | : | 5 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |