Nr. | Dat. | Achtelfinale bis zum 29.06.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | a | Cactus Kickers | - | Masters of Disasters AH | 0 | : | 5 | ||||||
10. | 18.6. | of | SG D-G Heide Ismaning | - | FC Freischütz | 5 | : | 4 | |||||
11. | 23.6. | a | Hirschgarten Raudies | - | Inter Mezzo MUC * | 5 | : | 0 | |||||
12. | 3.7. | of | BBV AH * | - | 2. FC Fußballklub | 1 | : | 0 | |||||
13. | 22.6. | of | Rapid Laim AH | - | [Ü35 Liga] Halleluja Eisbach | 2 | : | 1 | |||||
14. | 18.6. | of | [Ü35 Liga] FC Maiko | - | [Ü35 Liga] Cosmos Grünwald | 2 | : | 1 | |||||
15. | 23.6. | of | Maria Hilf AH | - | Himmelfahrt Kickers | 0 | : | 3 | |||||
16. | 23.6. | of | FC Radi | - | Odeon S.C. | 5 | : | 0 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |