Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis 30.04.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Monty Lohhof | - | Juve Amateure | 2 | : | 2 | ![]() | |||||
2. | ef | Dobmänner | - | FC Dailys-Flaucher | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
3. | ef | Miese Abstauber | - | Blau-Weis-Giesing 96 | 14 | : | 2 | ![]() | |||||
4. | ef | Inter Mezzo Light * | - | Rolling Stoa | 9 | : | 3 | ![]() | |||||
5. | ef | Northside Express | - | Arzberger Travellers | 0 | : | 6 | ![]() | |||||
6. | ef | Flinke Flaschen | - | FC Azzurri | 3 | : | 4 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |