Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis 21.05.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Juve Amateure | - | Rolling Stoa | 2 | : | 3 | ||||||
2. | ef | FC Dailys-Flaucher | - | Monty Lohhof | 6 | : | 3 | ||||||
3. | ef | Blau-Weis-Giesing 96 | - | Dobmänner | 2 | : | 2 | ||||||
4. | ef | Arzberger Travellers | - | Inter Mezzo Light * | 3 | : | 0 | ||||||
5. | ef | FC Azzurri | - | Northside Express | 11 | : | 1 | ||||||
7. | ef | Burschenschaft U.hofen | - | Miese Abstauber | 3 | : | 4 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |