Nr. | Dat. | 12. Spieltag bis zum 12.09.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.9. | os | KEV 09 | - | Don Promillos | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
2. | 20.9. | os | Magic Hoppers | - | Arzberger Travellers | 1 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
3. | 27.9. | of | Winter Hau Ab | - | Quotenkicker | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
4. | 8.10. | os | Dynamo Genschmen | - | Würmtal Chaos | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
5. | 9.10. | os | Epileptic Tits | - | FC K.Q. * | 7 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 10.8. | of | Blackout Angerlohe | - | SV Pappnasen | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
7. | 13.9. | os | Flinke Flaschen | - | Springfield United | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |