| Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 17.03.2002 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.5. | os | FC Pegasus | - | S. Old Shatterfuß | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 27.3. | os | FC Stöhr | - | Die Boxenluder | 8 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 27.3. | os | Rolling Stoa | - | Quotenkicker | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 15.9. | of | Tabacon Hot Legs | - | Hubauer Kickers | 2 | : | 11 | ![]() | ||||
| 5. | 12.5. | os | Monty Lohhof | - | Epileptic Tits | 1 | : | 5 | ![]() | ||||
| 6. | 21.4. | os | Juve Amateure | - | Lokomotive Mittelstrahl * | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | FC Matadores | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |