| Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 07.04.2002 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.4. | os | FC Stöhr | - | FC Pegasus | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 20.4. | os | Die Boxenluder | - | Rolling Stoa | 2 | : | 2 | ![]() | ||||
| 3. | 10.4. | os | Quotenkicker | - | Tabacon Hot Legs | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 26.5. | os | Hubauer Kickers | - | Monty Lohhof | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 14.7. | os | Epileptic Tits | - | Juve Amateure | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 23.6. | os | Lokomotive Mittelstrahl * | - | FC Matadores | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | S. Old Shatterfuß | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |